



Você verá quais são os quadrantes da Matriz 9Box, como criar e analisar essa ferramenta, planos para permanência, desenvolvimento e alta performance dos colaboradores, tipos de feedbacks, técnicas de comunicação não violenta, ferramenta diário de bordo, plano de desenvolvimento individual e muito mais. Curtiu esse curso? Então aproveite e veja também o Curso de Como Elaborar um Currículo,, Tipos de Avaliação de Desempenho: Conceito de Avaliação, e Desenvolvimento Gerencial e Gestão por Competências,.
Sobre a carga horária:
O curso possui 80 horas de carga horária. Porém, se for concluído antes de 5 dias, passa a ter 10 horas de carga horária. Conforme nosso contrato e termos de uso.
R$ 89,90
O Navis Lumen Educacional nasceu em 2021 com o propósito de transformar a capacitação dos profissionais da saúde no Brasil.
Nos acompanhe nessa missão por meio de nossas redes sociais!
Ou, se preferir, clique aqui
Fale com a nossa
central de
atendimento pelo
WhatsApp ou telefone:
(19) 3241-2761
Atendimento Telefônico
(19) 97160-2543
Atendimento comercial
pelo WhatsApp
Enfrentando problemas técnicos?
Clique aqui para suporte.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
